Líderes en la NBA

P CAN TL PTS PROM Curry, GOL 41 407 215 1225 29.9 Harden, HOU 44 356 385 1214 27.6 Durant, OKC 37 337 223 982 26.5 Cousins, SAC 34 300 246 888 26.1 James, CLE 40 379 195 1000 25.0 Lillard, POR 38 315…

Líderes en la NBA

P CAN TL PTS PROM Curry, GOL 7 78 43 237 33.9 Durant, OKC 7 73 46 211 30.1 Harden, HOU 7 57 76 208 29.7 Griffin, LAC 6 70 36 176 29.3 Lillard, POR 7 68 27 190 27.1 Westbrook, OKC 7 70…

Líderes en la NBA

Hasta NOV. 9 Anotaciones P CAN TL PTS PROM Curry, GOL 6 55 36 166 27.7 Bryant, LAL 6 56 39 159 26.5 Harden, HOU 7 47 69 178 25.4 Griffin, LAC 6 56 33 147 24.5 Davis,…

P CAN TL PTS PROM

Curry, GOL 41 407 215 1225 29.9

Harden, HOU 44 356 385 1214 27.6

Durant, OKC 37 337 223 982 26.5

Cousins, SAC 34 300 246 888 26.1

James, CLE 40 379 195 1000 25.0

Lillard, POR 38 315 177 922 24.3

Westbrook, OKC 44 368 269 1058 24.0

George, IND 42 315 246 997 23.7

Davis, NOR 37 326 194 864 23.4

Griffin, LAC 30 281 129 697 23.2

DeRozan, TOR 42 328 293 969 23.1

Butler, CHI 41 299 276 919 22.4

Thomas, BOS 43 300 247 935 21.7

Anthony, NYK 40 312 189 869 21.7

Wiggins, MIN 43 319 234 898 20.9

Lowry, TOR 42 278 205 876 20.9

McCollum, POR 43 345 92 889 20.7

K. Thompson, GOL 41 305 106 845 20.6

Bledsoe, PHX 31 223 138 632 20.4

Leonard, SAN 41 301 147 824 20.1

Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Jordan, LAC 171 240 .713

Whiteside, MIA 211 344 .613

Howard, HOU 197 322 .612

Kanter, OKC 201 357 .563

Faried, DEN 192 358 .536

Gortat, WAS 203 383 .530

Parker, SAN 206 390 .528

Lopez, NYK 168 319 .527

Towns, MIN 290 554 .523

Favors, UTA 179 342 .523

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Drummond, DET 43 235 433 668 15.5

Jordan, LAC 40 147 392 539 13.5

Howard, HOU 37 134 313 447 12.1

Cousins, SAC 34 86 300 386 11.4

Whiteside, MIA 41 128 331 459 11.2

Love, CLE 41 98 353 451 11.0

Pachulia, DAL 42 157 296 453 10.8

Gasol, CHI 39 90 330 420 10.8

Davis, NOR 37 76 307 383 10.4

Gortat, WAS 35 101 246 347 9.9

Asistencias

P AST PROM

Rondo, SAC 40 467 11.7

Westbrook, OKC 44 432 9.8

Wall, WAS 41 396 9.7

Paul, LAC 37 354 9.6

Rubio, MIN 38 322 8.5

Green, GOL 42 312 7.4

Jack, Bro 32 236 7.4

Lillard, POR 38 265 7.0

Harden, HOU 44 302 6.9

Thomas, BOS 43 289 6.7

Posted in Sin categoría

Hasta el 13 de diciembre.

Anotaciones

P CAN TL PTS PROM

Curry, GOL 25 266 148 807 32.3

Harden, HOU 24 200 234 698 29.1

Durant, OKC 18 170 108 495 27.5

George, IND 22 191 142 594 27.0

James, CLE 21 209 114 555 26.4

Westbrook, OKC 24 216 158 626 26.1

Lillard, POR 25 215 111 611 24.4

Griffin, LAC 24 229 111 573 23.9

Davis, NOR 20 172 111 468 23.4

Bledsoe, PHX 24 189 115 535 22.3

DeRozan, TOR 25 180 178 545 21.8

Anthony, NYK 24 180 123 523 21.8

Lowry, TOR 25 165 131 535 21.4

Thomas, BOS 24 171 105 500 20.8

Leonard, SAN 23 180 74 477 20.7

Knight, PHX 25 188 78 518 20.7

Wiggins, MIN 22 158 123 454 20.6

Butler, CHI 21 138 130 432 20.6

Wall, WAS 22 163 86 444 20.2

McCollum, POR 25 188 63 497 19.9

Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Jordan, LAC 95 138 .688

Whiteside, MIA 114 181 .630

Howard, HOU 89 148 .601

Parker, SAN 126 224 .563

Faried, DEN 96 171 .561

Kanter, OKC 107 192 .557

Koufos, SAC 90 168 .536

Favors, UTA 148 277 .534

Towns, MIN 144 271 .531

Durant, OKC 170 320 .531

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Drummond, DET 25 141 269 410 16.4

Jordan, LAC 24 90 231 321 13.4

Howard, HOU 18 71 149 220 12.2

Love, CLE 22 60 183 243 11.0

Davis, NOR 20 38 178 216 10.8

Gasol, CHI 21 46 180 226 10.8

Whiteside, MIA 22 59 170 229 10.4

Pachulia, DAL 24 81 167 248 10.3

Monroe, MIL 25 72 174 246 9.8

Sullinger, BOS 24 69 165 234 9.8

Asistencias

P AST PROM

Rondo, SAC 24 265 11.0

Westbrook, OKC 24 230 9.6

Wall, WAS 22 193 8.8

Paul, LAC 19 166 8.7

Rubio, MIN 17 144 8.5

Jack, Bro 22 155 7.0

Green, GOL 25 175 7.0

Lillard, POR 25 172 6.9

Smith, NOR 22 151 6.9

Harden, HOU 24 162 6.8

Posted in Sin categoría

P CAN TL PTS PROM

Curry, GOL 7 78 43 237 33.9

Durant, OKC 7 73 46 211 30.1

Harden, HOU 7 57 76 208 29.7

Griffin, LAC 6 70 36 176 29.3

Lillard, POR 7 68 27 190 27.1

Westbrook, OKC 7 70 33 184 26.3

Davis, NOR 6 50 46 151 25.2

James, CLE 7 69 28 171 24.4

Jackson, DET 6 51 27 139 23.2

George, IND 7 53 41 161 23.0

Beal, WAS 6 52 16 136 22.7

Thomas, BOS 5 35 32 110 22.0

Bledsoe, PHX 7 55 34 153 21.9

Leonard, SAN 6 55 15 131 21.8

McCollum, POR 7 59 15 151 21.6

DeRozan, TOR 7 44 60 150 21.4

Anthony, NYK 7 49 41 150 21.4

Lopez, Bro 7 54 35 143 20.4

Drummond, DET 6 50 22 122 20.3

Butler, CHI 7 46 37 141 20.1

 

Porcentaje de canastas

CAN PCAN PCT

Capela, HOU 27 34 .794

Jordan, LAC 23 30 .767

Whiteside, MIA 46 72 .639

Howard, HOU 28 44 .636

Plumlee, POR 30 49 .612

Valanciunas, TOR 40 66 .606

Ezeli, GOL 30 50 .600

Koufos, SAC 33 55 .600

Griffin, LAC 70 117 .598

Kanter, OKC 39 66 .591

 

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Drummond, DET 6 43 79 122 20.3

Jordan, LAC 6 16 65 81 13.5

Gobert, UTA 6 22 54 76 12.7

Love, CLE 7 24 64 88 12.6

Chandler, PHX 7 22 54 76 10.9

Whiteside, MIA 7 15 61 76 10.9

Faried, DEN 6 20 42 62 10.3

Pachulia, DAL 6 21 40 61 10.2

Valanciunas, TOR 7 18 53 71 10.1

Thompson, CLE 7 16 54 70 10.0

 

Asistencias

P AST PROM

Westbrook, OKC 7 76 10.9

Rubio, MIN 5 46 9.2

Wall, WAS 6 53 8.8

Paul, LAC 5 41 8.2

Smith, NOR 6 45 7.5

McConnell, PHL 6 45 7.5

Lillard, POR 7 51 7.3

Rondo, SAC 7 50 7.1

Thomas, BOS 5 34 6.8

Jack, Bro 6 39 6.5

Posted in Sin categoría

Hasta NOV. 9

Anotaciones

P CAN TL PTS PROM

Curry, GOL 6 55 36 166 27.7

Bryant, LAL 6 56 39 159 26.5

Harden, HOU 7 47 69 178 25.4

Griffin, LAC 6 56 33 147 24.5

Davis, NOR 5 45 32 122 24.4

Thompson, GOL 5 39 28 119 23.8

Bosh, MIA 7 54 48 165 23.6

James, CLE 5 39 31 117 23.4

Cousins, SAC 7 54 53 161 23.0

Aldridge, POR 7 63 30 160 22.9

Jefferson, CHA 7 69 21 159 22.7

DeRozan, TOR 7 52 53 159 22.7

Gay, SAC 7 52 43 156 22.3

Wroten, PHL 7 52 37 153 21.9

Nowitzki, DAL 7 56 17 144 20.6

Crawford, LAC 5 32 24 101 20.2

Irving, CLE 5 34 25 100 20.0

Johnson, Bro 6 46 14 119 19.8

Wade, MIA 7 55 24 138 19.7

Green, BOS 6 44 15 118 19.7

Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Wright, DAL 27 36 .750

Jordan, LAC 25 35 .714

Davis, LAL 27 38 .711

Chandler, DAL 32 48 .667

Landry, SAC 26 41 .634

Howard, HOU 45 72 .625

Olynyk, BOS 31 51 .608

Gibson, CHI 39 65 .600

Varejao, CLE 22 37 .595

Kaman, POR 29 49 .592

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Davis, NOR 5 22 42 64 12.8

Vucevic, ORL 7 19 67 86 12.3

Drummond, DET 6 24 46 70 11.7

Howard, HOU 6 18 51 69 11.5

Duncan, SAN 4 14 31 45 11.3

Love, CLE 5 8 48 56 11.2

Bogut, GOL 6 15 52 67 11.2

Cousins, SAC 7 19 59 78 11.1

Randolph, MEM 7 22 54 76 10.9

Jordan, LAC 6 24 40 64 10.7

Asistencias

P AST PROM

Rondo, BOS 5 56 11.2

Paul, LAC 6 63 10.5

Rubio, MIN 5 50 10.0

Wall, WAS 7 61 8.7

Teague, ATL 5 41 8.2

Lawson, DEN 5 39 7.8

Knight, MIL 7 51 7.3

Holiday, NOR 5 36 7.2

Curry, GOL 6 43 7.2

Harden, HOU 7 50 7.1

Posted in Sin categoría

Más de

Más leídas de

Las Más leídas